| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 虚拟股市 | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100026 | 驴驴磨房 | 楼 | 14.94 | 0.00 | 0.00% | 14.94 | 0.00 | 10.00 | 14.94 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 电影公司 | - | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 12.00 | 0.00 | 10.00 | 12.87 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 888888 | 幻日网络 | 易本无情 | 63.38 | 0.00 | 0.00% | 63.38 | 0.00 | 48.30 | 63.38 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100002 | 西瓜实业 | 七彩人生 | 14.31 | 0.00 | 0.00% | 14.31 | 0.00 | 9.75 | 14.31 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | 石器时代 | wenq | 12.82 | 0.00 | 0.00% | 12.82 | 0.00 | 9.80 | 13.83 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100007 | 百 花 楼 | qink | 39.87 | 0.00 | 0.00% | 39.87 | 0.00 | 24.27 | 40.59 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100008 | 清白干洗 | 夏生“如 | 11.82 | 0.00 | 0.00% | 11.82 | 0.00 | 9.92 | 12.75 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100009 | 快乐银行 | BAOB | 13.05 | 0.00 | 0.00% | 13.05 | 0.00 | 9.97 | 13.22 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000001 | 紫微咨询 | 武广盛 | 60.99 | 0.00 | 0.00% | 60.99 | 0.00 | 46.12 | 62.91 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100020 | 旋 陀 螺 | 陈志雄 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 守望灯塔 | 陈志雄 | 14.09 | 0.00 | 0.00% | 14.09 | 0.00 | 10.00 | 14.18 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100023 | 风花雪月 | qink | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 14.40 | 0.00 | 10.00 | 14.60 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100025 | 休闲衙门 | 千秋一醉 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 11.00 | 0.00 | 8.99 | 11.01 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100030 | 梦 幻 岛 | 风过绝泪 | 13.79 | 0.00 | 0.00% | 13.79 | 0.00 | 10.00 | 13.79 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100000 | 计较旮旯 | 蛙妹 | 13.61 | 0.00 | 0.00% | 13.61 | 0.00 | 9.84 | 14.07 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100058 | 黄 金 都 | Garf | 37.41 | 0.00 | 0.00% | 37.41 | 0.00 | 28.94 | 38.12 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 168188 | 科堡集团 | qink | 119.76 | 0.00 | 0.00% | 119.76 | 0.00 | 74.73 | 123.97 | 0 | 0 | 2666388 | 开盘 |
| 100011 | 创义无限 | 杀印相生 | 28.05 | 0.00 | 0.00% | 28.05 | 0.00 | 19.87 | 29.88 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100005 | 证券中心 | baiy | 93.36 | 0.00 | 0.00% | 93.36 | 0.00 | 48.40 | 93.36 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100032 | 蓝色星空 | BAOB | 61.58 | 0.00 | 0.00% | 61.58 | 0.00 | 44.21 | 61.64 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 站务办事 | 原创征文 | 斗数擂台 | 预测中心 | 紫专学院 | 紫微交友 | 万年历 | 电信论坛 | 紫专QQ群 | 紫微帖盘 | 易本无情 |
| 男免费测 | 女免费测 | 命盘欣赏 | 经验心得 | 子平八字 | 相学风水 | 六爻六壬 | 网通论坛 | 查IP | 专家亲算 | 西门雪区 |
| 斗数理论 | 斗数星情 | 斗数宫位 | 斗数四化 | 风水应用 | 占星解盘 | 感情世界 | 下载紫微 | 邮购书籍 | 在线产品 | 黄石居士 |
| 命宫迁移 | 兄弟仆役 | 夫妻官禄 | 子女田宅 | 财帛福德 | 父母疾厄 | 下载占星 | 人力资源 | 紫微培训 | 隐士专区 | |
| 每日财运 | 趋吉避凶 | 风水设计 | 紫微配对 | 婚姻来临 | 生财仙境 | 周易占卜 | 生日密码 | 姓名周易 | 称骨大纲 | 江汶聪 |
| 紫微性格 | 人生启迪 | 花钱消费 | 灵性彩油 | 宫度论命 | 号码吉凶 | 人生曲线 | 朋友交往 | 姓名姓交 | 面痣分析 | |
| 纳音理财 | 星座配对 | 部下效率 | 同事关系 | 讨好上司 | 商场客户 | 八字分析 | 周公解梦 | 姓名财富 | 男身痣向 | |
| 职场现形 | 孝顺父母 | 当了夫妻 | 中国星座 | 紫微寻HR | 职场秘笈 | 财运秘笈 | 女身痣向 | 强力搜索 | ||
|
津ICP05002832号 |
||||||||||